Hier die Übersicht zu den einzelnen, heute bekannten Anlagen:
Anlage | Stollen | Länge | Fläche | Volumen | Anmerkungen |
Dorfbach | 3 | 500 m | 2.500 qm | 15.000 kbm | touristisch erschlossen, Halle, Fahrstuhl, rätselhafter Schacht nach unten |
Wolfsberg | 4 | 3.000 m | 8.700 qm | 31.000 kbm | Eingangsverteidigungen, viele oberirdische Bauten in der Umgebung, versteinerter Zement, touristisch genutzt |
Oberdorf | ca. 7 | 500 m | 1.500 qm | 3.500 kbm | teilweise verbrochen, Sperrsprengungen, gasdichte Stahltüren, relativ unzugänglich |
Ramenberg | 3 | 700 m | 800 qm | 4.000 kbm | Sperrsprengungen |
Falkenberg | 2 (4) | 750 m | 2.100 qm | 6.000 kbm | vorbereitete Wachräume, viele Sperrsprengungen, 2 Stollen seit Ende der 40- er Jahre nicht mehr zugänglich |
Säuferhöhen | 3 | 1.700 m | 6.200 qm | 26.000 kbm | zweitgrößte, fast fertiggestellte Anlage, Eingangsverteidigungen, Uskok (Sprung), Sperrsprengungen, viele oberirdische Bauten (Kraftwerk, Kasino), Luftschacht, viele Rätsel, ist touristisch erschlossen |
Bitte beachten: Die Angaben sind ca-.Angaben und beziehen sich auf die Systemteile, die nach 1960 ein Forscher zu Gesicht bekam und vermessen hat. Unerwähnt blieb Schloß Fürstenstein. Für Details und genaue Beschreibung sei auf die Veröffentlichungen zu den Einzelobjekten verwiesen.
© Dieter TD 2001